ćQńŹźs¤ăŁZL^ď2023
[2023/05/14 Źź^ŽöL¤ăŁZę]
jq POO
jq QOO
jq SOO
jq WOO
jq PTOO
jq ROOO
jq TOOO
jq ROOOv
jq S~POOq
Źwjq WOg[0.700m/7.00m]
wjq PPOg[0.914m/9.14m]
jq SOOg[0.914m]
jq ROOOrb[0.914m]
jq ľ
jq ľ
jq Oiľ
wjq CŰ[5.000kg]
Zjq CŰ[6.000kg]
ęĘjq CŰ[7.260kg]
Zjq ~Ő[1.750kg]
Zjq n}[[6.000kg]
jq âč[800g]
jq WxbN{[[140g]
q POO
q QOO
q SOO
q WOO
q PTOO
q ROOOv
q S~POOq
Źwq WOg[0.700m/7.00m]
wq POOg[0.762m/8.00m]
Zq POOg[0.838m/8.50m]
q ľ
q ľ
q Oiľ
wq CŰ[2.721kg]
Zq CŰ[4.000kg]
q ~Ő[1.000kg]
Zq n}[[4.000kg]
q âč[600g]
q WxbN{[[140g]
y1gz(+2.4)
1 | 17.32 | Tc xž | ŹS | ŹźJr¤ăĽÎě |
2 | 17.47 | {R VăÄ | ŹS | HERO.T.CĽÎě |
3 | 17.71 | Î őj | ŹS | SPIRITĽÎě |
4 | 19.50 | An ČĆ | ŹR | HERO.T.CĽÎě |
5 | 19.96 | ĺź N˝ | ŹQ | HERO.T.CĽÎě |
6 | 20.21 | Jŕ zl | ŹQ | HERO.T.CĽÎě |
7 | 21.68 | R{@¤l | ŹQ | HERO.T.CĽÎě |
y2gz(+0.4)
1 | 16.66 | mě ăÄž | ŹT | HERO.T.CĽÎě |
2 | 16.97 | @ž | ŹU | SPIRITĽÎě |
3 | 16.98 | ş m | ŹU | SPIRITĽÎě |
4 | 17.31 | Jű Pą | ŹQ | HERO.T.CĽÎě |
5 | 17.38 | ăc ˛ | ŹR | SPIRITĽÎě |
6 | 17.45 | c Š | ŹQ | SPIRITĽÎě |
7 | 17.63 | ş ń | ŹS | SPIRITĽÎě |
y3gz(+1.4)
1 | 14.23 | c[ ÷ë | 2 | źzwZĽÎě |
2 | 15.32 | ě l | ŹT | SPIRITĽÎě |
3 | 15.44 | öě bĺ | ŹT | ÓąSPCÁęĽÎě |
4 | 15.65 | Ź ľś | ŹU | SPIRITĽÎě |
5 | 16.17 | Îě šs | ŹR | SPIRITĽÎě |
6 | 17.24 | Ń IăÄ | 1 | ŰŕwZĽÎě |
| ę | ű ăÄĺ | 3 | äwZĽÎě |
y4gz(+2.0)
1 | 13.18 | {Y ęM | 2 | źzwZĽÎě |
2 | 14.74 | Ş{ Ió | ŹU | ŹźJr¤ăĽÎě |
3 | 14.80 | ŹŚ °ăÄ | 2 | ěwZĽÎě |
4 | 15.15 | ˝ Žs | ŹU | SPIRITĽÎě |
5 | 15.20 | ęË žN | 5 | ÓąSPCÁęĽÎě |
6 | 15.71 | ĺR _ž | ŹT | SPIRITĽÎě |
| ę | bě ¸ç | 3 | äwZĽÎě |
y5gz(+0.6)
1 | 13.78 | źc ÖĆ | 3 | ÂĂwZĽÎě |
2 | 14.03 | źo Lu | 2 | ŃéwZĽÎě |
3 | 14.22 | {RăÄVî | 2 | ŃéwZĽÎě |
4 | 14.26 | Źěn P | 2 | źzwZĽÎě |
5 | 14.76 | Jű xš | P | SPIRITĽÎě |
6 | 14.91 | ^ | ŹU | SPIRITĽÎě |
| ę | _c zü | 2 | źzwZĽÎě |
y6gz(+1.1)
1 | 13.39 | ăş Ýĺ | 2 | ěwZĽÎě |
2 | 13.56 | ŘËű°^ | 3 | źzwZĽÎě |
3 | 13.65 | Jű ß | 1 | äwZĽÎě |
4 | 13.85 |
ě Ž | 6 | ÓąSPCÁęĽÎě |
5 | 14.10 | c Ëĺ | 3 | äwZĽÎě |
6 | 14.49 | Ąě m | 2 | ÂĂwZĽÎě |
| ę | J I˝ | 2 | äwZĽÎě |
y7gz(+1.7)
1 | 13.14 | ěo ES | 3 | źzwZĽÎě |
2 | 13.22 | ĺR ž | 2 | ŰŕwZĽÎě |
3 | 13.49 | ac Ml | 2 | ěwZĽÎě |
4 | 13.51 | X mŐ | 2 | ěwZĽÎě |
5 | 13.58 | ĄR Ús | 2 | ŃéwZĽÎě |
6 | 13.87 | pJ ˝ę | 1 | ěwZĽÎě |
7 | 14.05 | Îű iăÄ | 2 | CűwZĽÎě |
y8gz(+1.4)
1 | 12.70 | ´cTęN | 2 | ŰŕwZĽÎě |
2 | 13.03 | kě ń^ | 3 | äwZĽÎě |
3 | 13.25 | xŕ ëP | Q | SPIRITĽÎě |
4 | 13.28 | óc ĺÚ | 2 | äwZĽÎě |
5 | 13.29 | Ş tó | 2 | źzwZĽÎě |
6 | 13.49 | c ąę | 2 | äwZĽÎě |
7 | 13.51 | ŹX ś | P | SPIRITĽÎě |
y9gz(+2.1)
1 | 12.70 | ŹJ Cz | 2 | źÝÇčwĽÎě |
2 | 12.84 | ŹŃ y^ | 3 | ÂĂwZĽÎě |
3 | 12.92 | [c A | R | SPIRITĽÎě |
4 | 13.09 | cŰ l | 2 | °éwZĽÎě |
5 | 13.17 | B RÎ | 1 | ěwZĽÎě |
6 | 13.41 | Żc Tś | 3 | ěwZĽÎě |
| ę | Î{ Iă | 2 | źzwZĽÎě |
y10gz(+2.0)
1 | 12.44 | ln Kě | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 12.66 | c LG | 3 | CűwZĽÎě |
3 | 12.88 | rc ń˘ | 2 | CűwZĽÎě |
4 | 13.08 | X I^ | 2 | CűwZĽÎě |
5 | 13.15 | J qç | | R`bĽÎě |
6 | 13.15 | gş ˝ | 3 | CűwZĽÎě |
7 | 14.34 | kş ˛l | | R`bĽÎě |
y11gz(+2.3)
1 | 12.16 | ŹX şl | R | SPIRITĽÎě |
2 | 12.67 | ęĄl | 2 | CűwZĽÎě |
3 | 12.70 | [c Ö | R | SPIRITĽÎě |
4 | 12.87 | R{ tž | 2 | CűwZĽÎě |
5 | 13.00 | c üż | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
| ę | J{ [é | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
| ę | {c n | 2 | źzwZĽÎě |
y12gz(+1.8)
1 | 12.23 | öR Aí | 3 | äZĽÎě |
2 | 12.24 | Rş zĺ | 3 | ŃéwZĽÎě |
3 | 12.28 | âö Ió | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
4 | 12.31 | Oc q | 2 | ŰŕwZĽÎě |
5 | 12.34 | ßH | 3 | ÂĂwZĽÎě |
6 | 12.62 | ńH C | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
| ę | ş °Ž | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
y13gz(+2.4)
1 | 12.12 | ŕ˝ äťč | 3 | °éwZĽÎě |
2 | 12.27 | éË Dä | 3 | ŰŕwZĽÎě |
3 | 12.30 | ě I | 2 | CűwZĽÎě |
3 | 12.30 | âVĄ l | 3 | ŰŕwZĽÎě |
5 | 12.47 | ş | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
6 | 12.68 | c ´C | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
7 | 13.47 | Lě ä÷ | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
y14gz(+1.3)
1 | 11.96 |
ű ńĆ | 3 | äZĽÎě |
2 | 11.98 | ü łVî | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
3 | 12.01 | ú | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
4 | 12.03 | ¨{ ĹăÄ | 2 | ŹźžôZĽÎě |
5 | 12.06 | źc \á | 2 | ŕňZĽÎě |
6 | 12.32 | {ş ňó | R | ŹźJr¤ăĽÎě |
7 | 12.41 | JŰ wÇ | 3 | CűwZĽÎě |
y15gz(+1.6)
1 | 11.74 | ě IH | 2 | ŹźĺJZĽÎě |
2 | 11.87 | J š´ | 3 | äZĽÎě |
3 | 12.09 | źo ŽP | | HERO.T.CĽÎě |
4 | 12.15 | yäEY | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
5 | 12.21 | şxVî | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
6 | 12.60 | ťě ĺa | 3 | äZĽÎě |
| ę | Şč ¤l | 2 | ŹźžôZĽÎě |
y16gz(+1.5)
1 | 11.20 | Rŕ ŔĆ | 2 | ŹźĺJZĽÎě |
2 | 11.32 | ě˝ Al | | VOLISTĽÎě |
3 | 11.40 | qě Žŕ | 2 | äZĽÎě |
4 | 11.52 | ˇl °P | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
5 | 11.56 | ş k | 3 | ŕňZĽÎě |
6 | 11.59 | Rc Il | 2 | ŹźĺJZĽÎě |
7 | 11.93 | Źc ¤ | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
y17gz(+2.2)
1 | 11.12 | k ˛ś | | VOLISTĽÎě |
2 | 11.16 | nçł ě˝ | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
3 | 11.26 | Şc ëO | | VOLISTĽÎě |
4 | 11.35 | Ź| O | | VOLISTĽÎě |
5 | 11.40 | Ąä Tm | | VOLISTĽÎě |
6 | 11.45 | k ĺa | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 11.12(+2.2) | k ˛ś | | VOLISTĽÎě |
2 | 11.16(+2.2) | nçł ě˝ | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
3 | 11.20(+1.5) | Rŕ ŔĆ | 2 | ŹźĺJZĽÎě |
4 | 11.26(+2.2) | Şc ëO | | VOLISTĽÎě |
5 | 11.32(+1.5) | ě˝ Al | | VOLISTĽÎě |
6 | 11.35(+2.2) | Ź| O | | VOLISTĽÎě |
7 | 11.40(+2.2) | Ąä Tm | | VOLISTĽÎě |
7 | 11.40(+1.5) | qě Žŕ | 2 | äZĽÎě |
ŞćŞÉßé
y1gz(+2.1)
1 | 26.15 | ´cTęN | 2 | ŰŕwZĽÎě |
2 | 27.12 | X I^ | 2 | CűwZĽÎě |
3 | 28.29 | ŹX ś | P | SPIRITĽÎě |
4 | 35.12 | mě ăÄž | ŹT | HERO.T.CĽÎě |
| ę | ďuÁžY | 3 | ŃéwZĽÎě |
| ę | ű ăÄĺ | 3 | äwZĽÎě |
| ę | bě ¸ç | 3 | äwZĽÎě |
y2gz(+1.7)
1 | 25.52 | xŘ MT | 2 | źzwZĽÎě |
2 | 25.78 | öR Aí | 3 | äZĽÎě |
3 | 25.89 | k qm | 3 | źzwZĽÎě |
4 | 26.48 | [c Ö | R | SPIRITĽÎě |
5 | 26.50 | c üż | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
6 | 26.99 | [c A | R | SPIRITĽÎě |
| ę | Î{ Iă | 2 | źzwZĽÎě |
y3gz(+1.5)
1 | 24.50 | ŕVşVuY | 3 | CűwZĽÎě |
2 | 24.51 | k{ ń | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
3 | 24.75 | ü łVî | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
4 | 25.04 | éË Dä | 3 | ŰŕwZĽÎě |
5 | 25.35 |
ű ńĆ | 3 | äZĽÎě |
6 | 25.55 | Oc q | 2 | ŰŕwZĽÎě |
7 | 28.00 | Lě ä÷ | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
y4gz(+1.3)
1 | 22.30 | Ź| O | | VOLISTĽÎě |
2 | 22.48 | k ˛ś | | VOLISTĽÎě |
3 | 22.86 | ě˝ Al | | VOLISTĽÎě |
4 | 22.87 | nçł ě˝ | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
5 | 23.00 | Rŕ ŔĆ | 2 | ŹźĺJZĽÎě |
6 | 23.55 | k ĺa | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
7 | 23.96 | Źc ¤ | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 22.30(+1.3) | Ź| O | | VOLISTĽÎě |
2 | 22.48(+1.3) | k ˛ś | | VOLISTĽÎě |
3 | 22.86(+1.3) | ě˝ Al | | VOLISTĽÎě |
4 | 22.87(+1.3) | nçł ě˝ | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
5 | 23.00(+1.3) | Rŕ ŔĆ | 2 | ŹźĺJZĽÎě |
6 | 23.55(+1.3) | k ĺa | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
7 | 23.96(+1.3) | Źc ¤ | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
8 | 24.50(+1.5) | ŕVşVuY | 3 | CűwZĽÎě |
ŞćŞÉßé
y1gz
1 | 58.19 | D | 3 | ÂĂwZĽÎě |
2 | 1:02.56 | śc I^ | 2 | CűwZĽÎě |
3 | 1:04.33 | ĺR ž | 2 | ŰŕwZĽÎě |
4 | 1:10.16 | Abvr[L | 2 | °éwZĽÎě |
| ę | đä [z | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
y2gz
1 | 53.43 | J š´ | 3 | äZĽÎě |
2 | 56.87 | Źě Ű | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
3 | 57.45 | şxVî | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
| ę | ě IH | 2 | ŹźĺJZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 53.43 | J š´ | 3 | äZĽÎě |
2 | 56.87 | Źě Ű | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
3 | 57.45 | şxVî | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
4 | 58.19 | D | 3 | ÂĂwZĽÎě |
5 | 1:02.56 | śc I^ | 2 | CűwZĽÎě |
6 | 1:04.33 | ĺR ž | 2 | ŰŕwZĽÎě |
7 | 1:10.16 | Abvr[L | 2 | °éwZĽÎě |
ŞćŞÉßé
y1gz
1 | 2:22.18 | Xł S | 3 | ŕňZĽÎě |
2 | 3:00.04 | ˝ Žs | ŹU | SPIRITĽÎě |
3 | 3:10.58 | ş m | ŹU | SPIRITĽÎě |
4 | 3:14.83 | ş ń | ŹS | SPIRITĽÎě |
5 | 3:15.49 | Î őj | ŹS | SPIRITĽÎě |
6 | 3:16.47 | ˛Ą Žz | ŹR | HERO.T.CĽÎě |
7 | 3:27.84 | Jŕ zl | ŹQ | HERO.T.CĽÎě |
y2gz
1 | 2:19.20 | C¤ š | 2 | ŃéwZĽÎě |
2 | 2:25.46 | B RÎ | 1 | ěwZĽÎě |
3 | 2:26.51 | X mŐ | 2 | ěwZĽÎě |
4 | 2:26.57 | śc I^ | 2 | CűwZĽÎě |
5 | 2:29.46 | óc ĺÚ | 2 | äwZĽÎě |
6 | 2:42.56 | O| ž | 2 | äwZĽÎě |
7 | 2:44.18 | pJ ˝ę | 1 | ěwZĽÎě |
y3gz
1 | 2:11.23 | ě ya | 2 | ŹźžôZĽÎě |
2 | 2:14.21 | ăě cž | 3 | CűwZĽÎě |
3 | 2:14.65 | D | 3 | ÂĂwZĽÎě |
4 | 2:21.72 | Źě Ýş | 3 | äwZĽÎě |
| ę | ŕVc éč | 2 | CűwZĽÎě |
| ę | _ÍPl | 3 | äZĽÎě |
| ę | gc | 3 | źÝÇčwĽÎě |
y4gz
1 | 2:02.87 | Ąc íC | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 2:03.35 | Äc \á | 2 | ŹźžôZĽÎě |
3 | 2:05.38 | ęűĺuN | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
4 | 2:06.11 | ¸ I | 3 | CűwZĽÎě |
5 | 2:09.85 | c ĺ | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
| ę | gc aj | 2 | ŹźžôZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 2:02.87 | Ąc íC | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 2:03.35 | Äc \á | 2 | ŹźžôZĽÎě |
3 | 2:05.38 | ęűĺuN | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
4 | 2:06.11 | ¸ I | 3 | CűwZĽÎě |
5 | 2:09.85 | c ĺ | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
6 | 2:11.23 | ě ya | 2 | ŹźžôZĽÎě |
7 | 2:14.21 | ăě cž | 3 | CűwZĽÎě |
8 | 2:14.65 | D | 3 | ÂĂwZĽÎě |
ŞćŞÉßé
y1gz
1 | 4:58.03 | Źě Ýş | 3 | äwZĽÎě |
2 | 5:03.81 | {RăÄVî | 2 | ŃéwZĽÎě |
3 | 5:06.89 | źc ÖĆ | 3 | ÂĂwZĽÎě |
4 | 5:07.25 | {Y ęM | 2 | źzwZĽÎě |
5 | 5:12.22 | űüR ăÄž | 3 | °éwZĽÎě |
6 | 5:14.93 | Rű RH | 2 | źzwZĽÎě |
7 | 5:16.79 | R{ T | 3 | ÂĂwZĽÎě |
8 | 5:17.43 | Jű xš | P | SPIRITĽÎě |
9 | 5:22.91 | c[ ÷ë | 2 | źzwZĽÎě |
10 | 5:23.21 | ŹŚ °ăÄ | 2 | ěwZĽÎě |
11 | 5:27.52 | O| ž | 2 | äwZĽÎě |
12 | 5:30.83 | ęPYzü | 2 | °éwZĽÎě |
13 | 5:31.64 | Äc | 2 | °éwZĽÎě |
14 | 5:32.49 | Ź ľś | ŹU | SPIRITĽÎě |
15 | 5:41.77 | Hł m | 2 | źzwZĽÎě |
16 | 5:58.02 | @ž | ŹU | SPIRITĽÎě |
y2gz
1 | 4:14.21 | Ąc íC | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 4:23.73 | Źâ Ťl | 2 | CűwZĽÎě |
3 | 4:26.46 | ~Ń Yĺ | | stylishĽÎě |
4 | 4:34.61 | ěű M | | tqbĽÎě |
5 | 4:36.15 | Fc Žß | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
6 | 4:37.79 | C¤ š | 2 | ŃéwZĽÎě |
7 | 4:46.39 | ě Dz | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
8 | 4:56.21 | çc éDl | 3 | °éwZĽÎě |
9 | 4:58.83 | Źě Ă | 2 | ŹźžôZĽÎě |
10 | 4:59.75 | Jű şž | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
11 | 5:00.97 | ž | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
12 | 5:03.41 | X qĄ | 2 | ÂĂwZĽÎě |
13 | 5:17.24 | JűImN | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
| ę | gc Ďl | | ¨ŠRNuĽÎě |
| ę | ŹčěžY | 3 | CűwZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 4:14.21 | Ąc íC | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 4:23.73 | Źâ Ťl | 2 | CűwZĽÎě |
3 | 4:26.46 | ~Ń Yĺ | | stylishĽÎě |
4 | 4:34.61 | ěű M | | tqbĽÎě |
5 | 4:36.15 | Fc Žß | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
6 | 4:37.79 | C¤ š | 2 | ŃéwZĽÎě |
7 | 4:46.39 | ě Dz | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
8 | 4:56.21 | çc éDl | 3 | °éwZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 9:59.40 | X H˛ | 2 | CűwZĽÎě |
2 | 10:06.41 | äŽVî | 2 | CűwZĽÎě |
3 | 10:36.60 | ŕVc éč | 2 | CűwZĽÎě |
4 | 10:40.59 | é â | 2 | CűwZĽÎě |
5 | 10:49.60 | X qĄ | 2 | ÂĂwZĽÎě |
6 | 11:33.19 | R{ @ăÄ | 2 | CűwZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 16:09.40 | ĺş aL | | LFďĽÎě |
2 | 16:18.65 | é őă | | ¨ŠRNuĽÎě |
3 | 16:33.05 | OY h | | ¨ŠRNuĽÎě |
4 | 17:11.05 | ěű M | | tqbĽÎě |
| rü | ž˘ šç | | ŕňŠqŕĽÎě |
| ę | Cc á | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 15:57.59 | ĺX ę | | NXĚAILĽÎě |
ŞćŞÉßé
y1gz
1 | 50.07 | CűwZBĽÎě | rc ń˘2 | ęĄl2 | R{ tž2 | X I^2 |
2 | 51.24 | SPIRITĽÎě | xŕ ëPQ | [c AR | ŹX śP | [c ÖR |
3 | 52.86 | ěwZĽÎě | ac Ml2 | Żc Tś3 | B RÎ1 | ăş Ýĺ2 |
4 | 54.89 | äwZĽÎě | óc ĺÚ2 | kě ń^3 | Źě Ýş3 | c ąę2 |
| ¸i | ÂĂwZĽÎě | źc ÖĆ3 | ßH3 | D3 | ŹŃ y^3 |
| ę | źzwZĽÎě | | | | |
y2gz
1 | 43.86 | ŹźĺJZĽÎě | Rc Il2 | Rŕ ŔĆ2 | ˇl °P3 | nçł ě˝3 |
2 | 45.94 | äZĽÎě | c źí3 | J š´3 | qě Žŕ2 |
ű ńĆ3 |
3 | 45.96 | ŹźHĆZĽÎě | Źě Ű3 | k ĺa2 | şxVî3 | Źc ¤3 |
4 | 46.71 | CűwZAĽÎě | JŰ wÇ3 | gcŐmî3 | ě I2 | ŕVşVuY3 |
5 | 47.35 | ŰŕwZĽÎě | éË Dä3 | Oc q2 | ´cTęN2 | âVĄ l3 |
ŞćŞÉßé
1 | 43.86 | ŹźĺJZĽÎě |
2 | 45.94 | äZĽÎě |
3 | 45.96 | ŹźHĆZĽÎě |
4 | 46.71 | CűwZAĽÎě |
5 | 47.35 | ŰŕwZĽÎě |
6 | 50.07 | CűwZBĽÎě |
7 | 51.24 | SPIRITĽÎě |
8 | 52.86 | ěwZĽÎě |
ŞćŞÉßé
(+3.2)
1 | 14.36 | mn fó | Ź6 | ¨ŠRźŢĆąĽÎě |
2 | 18.00 | Vc ގ | Ź6 | ÓąSPCÁęĽÎě |
ŞćŞÉßé
(+1.4)
1 | 17.54 | gcŐmî | 3 | CűwZĽÎě |
2 | 17.60 | xŘ MT | 2 | źzwZĽÎě |
3 | 18.31 | JŰ wÇ | 3 | CűwZĽÎě |
4 | 19.00 | ęĄl | 2 | CűwZĽÎě |
5 | 21.53 | ´{ Í | 2 | CűwZĽÎě |
| ¸i | c Ć | 2 | °éwZĽÎě |
ŞćŞÉßé
| ę | ˇl °P | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 10:35.24 | ~Ń Yĺ | | stylishĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 5m45 +1.4 | °O Cî | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 5m39 +1.0 | qě Žŕ | 2 | äZĽÎě |
3 | 5m35 +0.2 | Źě Ű | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
4 | 5m32 +1.0 | ŹJ Cz | 2 | źÝÇčwĽÎě |
5 | 5m31 +0.5 | k qm | 3 | źzwZĽÎě |
6 | 5m27 +0.9 | c źí | 3 | äZĽÎě |
7 | 5m15 +0.4 | gc | 3 | źÝÇčwĽÎě |
8 | 5m15 +1.7 | gcŐmî | 3 | CűwZĽÎě |
9 | 5m11 +0.9 | R{ tž | 2 | CűwZĽÎě |
10 | 5m08 +1.5 | ş | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
11 | 5m07 +1.4 | âVĄ l | 3 | ŰŕwZĽÎě |
12 | 4m95 +0.2 | {ş ňó | R | ŹźJr¤ăĽÎě |
13 | 4m85 +1.7 | Żc Tś | 3 | ěwZĽÎě |
14 | 4m65 +0.6 | ůúâI^ | 3 | źzwZĽÎě |
15 | 4m50 +1.2 | Ş tó | 2 | źzwZĽÎě |
16 | 4m42 +0.9 | rc ń˘ | 2 | CűwZĽÎě |
17 | 4m07 +2.2 öF 4m03 +1.1 | ŹâšĺY | 2 | CűwZĽÎě |
18 | 4m07 +1.6 | ěä Ŕ | 2 | źzwZĽÎě |
19 | 3m95 +0.6 | c ąę | 2 | äwZĽÎě |
20 | 3m93 +1.7 | kě ń^ | 3 | äwZĽÎě |
21 | 3m91 +1.8 | ĺŕ éDn | 2 | CűwZĽÎě |
22 | 3m56 +1.0 | ęË žN | 5 | ÓąSPCÁęĽÎě |
23 | 3m37 +1.1 | ŕó | ŹU | ŹźJr¤ăĽÎě |
24 | 3m29 +0.2 | Rű ˘ | ŹU | SPIRITĽÎě |
25 | 3m21 +1.2 | cű L | 2 | źÝÇčwĽÎě |
| ę | J I˝ | 2 | äwZĽÎě |
| ę | }ä ĂŽ | 3 | äZĽÎě |
| ę | {c n | 2 | źzwZĽÎě |
| ę | R MČ | 3 | °éwZĽÎě |
| ę | Ôű ä° | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
| ę | â{˛ | 3 | °éwZĽÎě |
| ę | šâ ž | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 1m59 | ş °Ž | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 1m53 | ěo ES | 3 | źzwZĽÎě |
3 | 1m45 | R MČ | 3 | °éwZĽÎě |
4 | 1m40 | Źěn P | 2 | źzwZĽÎě |
5 | 1m40 | Vc ĺa | 3 | źzwZĽÎě |
6 | 1m40 | ŘËű°^ | 3 | źzwZĽÎě |
7 | 1m35 | _c zü | 2 | źzwZĽÎě |
8 | 1m30 | ŹâšĺY | 2 | CűwZĽÎě |
9 | 1m25 | ĺŕ éDn | 2 | CűwZĽÎě |
9 | 1m25 | ´{ Í | 2 | CűwZĽÎě |
9 | 1m25 | mn fó | Ź6 | ¨ŠRźŢĆąĽÎě |
| ę | Ôű ä° | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 13m90 +2.9 öF13m83 +1.5 | Şc ëO | | VOLISTĽÎě |
2 | 11m64 +1.9 | ŕm | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
3 | 11m44 +1.1 | °O Cî | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
4 | 10m68 +2.7 öF10m44 +0.6 | c źí | 3 | äZĽÎě |
| ę | }ä ĂŽ | 3 | äZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 8m34 | ac Ml | 2 | ěwZĽÎě |
2 | 8m22 | c LG | 3 | CűwZĽÎě |
3 | 7m77 | Ąě m | 2 | ÂĂwZĽÎě |
4 | 7m31 | ĄR Ús | 2 | ŃéwZĽÎě |
5 | 6m98 | c Ëĺ | 3 | äwZĽÎě |
6 | 6m41 | ĺX ša | 3 | ÂĂwZĽÎě |
7 | 6m22 | Źc D | 2 | °éwZĽÎě |
8 | 6m01 | cű L | 2 | źÝÇčwĽÎě |
9 | 5m96 | ăş Ýĺ | 2 | ěwZĽÎě |
10 | 5m53 | îä Ť´ | 2 | CűwZĽÎě |
11 | 5m01 | ŹÔ ˛ | 2 | źÝÇčwĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 9m81 | ě Dz | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
2 | 8m82 | âč i | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
3 | 8m46 | ln Kě | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
4 | 8m26 | iä z | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
5 | 6m63 | J{ [é | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
6 | 5m84 | ě ăÄN | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
| ę | ŕ gŽ | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 11m30 | Xş | | Î줌ĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 28m43 | Îc nĺ | 2 | ŹźĺJZĽÎě |
2 | 21m91 | ü Aó | 3 | ŹźĺJZĽÎě |
3 | 20m46 | âč i | 1 | ŹźĺJZĽÎě |
4 | 19m35 | ş{ ŕM | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
5 | 19m26 | iä z | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
6 | 18m93 | Ńž | 3 | äZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 30m64 | yäEY | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 29m94 | ě ăÄN | 3 | ŹźHĆZĽÎě |
3 | 22m38 | Ńž | 3 | äZĽÎě |
| ę | ŕ gŽ | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 50m21 | ú | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
2 | 24m32 | ş{ ŕM | 1 | ŹźHĆZĽÎě |
| ę | đä [z | 2 | ŹźHĆZĽÎě |
ŞćŞÉßé
1 | 36m03 | Rű ˘ | ŹU | SPIRITĽÎě |
2 | 31m22 | öě bĺ | ŹT | ÓąSPCÁęĽÎě |
3 | 27m42 | ˛Ą Žz | ŹR | HERO.T.CĽÎě |
4 | 27m32 | ŕó | ŹU | ŹźJr¤ăĽÎě |
5 | 26m30 | Jű Pą | ŹQ | HERO.T.CĽÎě |
6 | 19m08 | ĺR _ž | ŹT | SPIRITĽÎě |
ŞćŞÉßé
y1gz(+1.7)
1 | 16.55 | ¨ óç | 1 | ´§wZĽÎě |
2 | 16.70 | Fs{
| 2 | äwZĽÎě |
3 | 17.15 | ^ß | ŹR | SPIRITĽÎě |
4 | 17.53 | ĺ ĘS | 2 | ´§wZĽÎě |
5 | 17.71 | Oě Řä | ŹR | SPIRITĽÎě |
