第39回小松市小学生陸上競技大会 兼 石川県小学生陸上競技大会予選会
[2023/06/03 - 2023/06/03 小松市運動公園末広陸上競技場]
3年男子 100m
4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
男子 1000m
3年女子 100m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
女子 1000m
女子 コンバインドA
女子コンバインドA 80mH[0.7m/7.0m]
女子コンバインドA 走高跳
女子 コンバインドB
女子コンバインドB 走幅跳
女子コンバインドB ジャベリックボール投[140g]
男子 コンバインドB
男子コンバインドB ジャベリックボール投[140g]
男子コンバインドB 走幅跳
男子 ジャベリックボール投[140g]
(+1.3m)
1 | 16.03 | 江守 悠輝 | 小3 | HERO.T.C・3・石川 |
2 | 16.18 | 石野 隼都 | 小3 | SPIRIT・3・石川 |
3 | 16.75 | 佐藤 観 | 小3 | HERO.T.C・3・石川 |
4 | 16.96 | 上田 梓月 | 小3 | SPIRIT・3・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.8m)
1 | 16.81 | 本山 天翔 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
2 | 16.88 | 木谷 柊聖 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
3 | 17.26 | 石黒 寿桔 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
4 | 17.29 | 中村 朔 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
5 | 18.53 | 中村 颯汰 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
【2組】(+2.1m)
1 | 15.81 | 常少 昊樹 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
2 | 16.87 | 吉村 栄人 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
3 | 16.99 | 亀田 駿太 | 小4 | 小松ジュニア陸上クラブ・4・石川 |
4 | 17.39 | 高荷 理駆 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
5 | 17.55 | 浅野 陽斗 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.81(+2.1) | 常少 昊樹 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
2 | 16.81(+0.8) | 本山 天翔 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
3 | 16.87(+2.1) | 吉村 栄人 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
4 | 16.88(+0.8) | 木谷 柊聖 | 小4 | HERO.T.C・4・石川 |
5 | 16.99(+2.1) | 亀田 駿太 | 小4 | 小松ジュニア陸上クラブ・4・石川 |
6 | 17.26(+0.8) | 石黒 寿桔 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
7 | 17.29(+0.8) | 中村 朔 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
8 | 17.39(+2.1) | 高荷 理駆 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
↑先頭に戻る
(+2.1m)
1 | 14.63 | 萩野 結斗 | 小5 | SPIRIT・5・石川 |
2 | 14.69 | 泉 潤和 | 小5 | HERO.T.C・5・石川 |
3 | 15.14 | 大山 浩太 | 小5 | SPIRIT・5・石川 |
4 | 15.51 | 一松 友喜 | 小5 | 小松ジュニア陸上クラブ・5・石川 |
5 | 15.82 | 長戸 恒晴 | 小5 | HERO.T.C・5・石川 |
6 | 16.10 | 松島 仰 | 小5 | HERO.T.C・5・石川 |
7 | 16.44 | 岡田 瞬大 | 小5 | 東陵クラブ5・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.9m)
1 | 14.32 | 中島 蒼真 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
2 | 14.62 | 平島 旭都 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
3 | 14.75 | 岡本 悠希 | 小6 | 小松ジュニア陸上クラブ・6・石川 |
4 | 15.09 | 堀田 智 | 小6 | 能美小学校・6・石川 |
5 | 15.31 | 面 雄二郎 | 小6 | 中海小学校・6・石川 |
6 | 16.50 | 中村 仁 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 3:34.09 | 小島 七生 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
2 | 3:52.64 | 西出 航太 | 小5 | SPIRIT・5・石川 |
3 | 4:23.24 | 長野 遼太郎 | 小5 | HERO.T.C・5・石川 |
↑先頭に戻る
(+2.0m)
1 | 16.92 | 中島 真那 | 小3 | SPIRIT・ 3・石川 |
2 | 17.63 | 前川 華穂 | 小3 | SPIRIT・ 3・石川 |
3 | 17.66 | 打田 陽向 | 小3 | 安宅小学校・3・石川 |
4 | 18.58 | 川之上 いと | 小3 | 安宅小学校・3・石川 |
5 | 19.08 | 西墻 夏萌 | 小3 | 安宅小学校・3・石川 |
↑先頭に戻る
(+1.4m)
1 | 15.25 大会新 | 山下 茉玲 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
2 | 15.86 | 吉田 桜 | 小4 | 小松ジュニア陸上クラブ・4・石川 |
3 | 16.92 | 笠間 衣桜怜 | 小4 | SPIRIT・4・石川 |
4 | 17.39 | 正能 なつ | 小4 | 能美小学校・4・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.9m)
1 | 15.47 | 松下 ひまり | 小5 | SPIRIT・5・石川 |
2 | 16.29 | 藤間 ももこ | 小5 | HERO.T.C・5・石川 |
3 | 16.39 | 田中 杏 | 小5 | HERO.T.C・5・石川 |
4 | 17.29 | 吉川 紗良 | 小5 | 能美小学校・5・石川 |
5 | 18.84 | 宮塚 玲奈 | 小5 | 小松ジュニア陸上クラブ・5・石川 |
↑先頭に戻る
(-0.3m)
1 | 14.48 | 助田 光悠 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
2 | 15.26 | 岸 ほたる | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
3 | 16.17 | 西出 つくし | 小6 | HERO.T.C・6・石川 |
4 | 16.47 | 岡田 花音 | 小6 | 東陵クラブ6・石川 |
5 | 16.82 | 藪田 渚 | 小6 | 東陵クラブ6・石川 |
| 欠場 | 明正 いこい | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 3:26.10 | 千葉 羚愛 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
2 | 3:43.42 | 梶本 雪月 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
3 | 4:07.29 | 山崎 愛加 | 小6 | 第一小学校・6・石川 |
4 | 4:17.56 | 北村 莉子 | 小6 | 第一小学校・6・石川 |
↑先頭に戻る
| 1732点 | 白根 美結 | 小6 | HERO.T.C・6・石川 |
| 1677点 | 北村 美織 | 小5 | 小松ジュニア陸上クラ・石川 |
| 1572点 | 中村 楓夏 | 小6 | HERO.T.C・6・石川 |
↑先頭に戻る
(+1.2m)
1 | 14.51 862点 | 北村 美織 | 小5 | 小松ジュニア陸上クラブ・5・石川 |
2 | 15.20 744点 | 白根 美結 | 小6 | HERO.T.C・6・石川 |
3 | 15.32 723点 | 中村 楓夏 | 小6 | HERO.T.C・6・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 1m26 988点 | 白根 美結 | 小6 | HERO.T.C・6・石川 |
2 | 1m14 849点 | 中村 楓夏 | 小6 | HERO.T.C・6・石川 |
3 | 1m11 815点 | 北村 美織 | 小5 | 小松ジュニア陸上クラ・石川 |
↑先頭に戻る
| 1628点 大会新 | 石野 有紗 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
| 1470点 | 新 心花 | 小6 | 小松ジュニア陸上クラ・石川 |
| 1142点 | 本村 心蘭 | 小5 | 小松ジュニア陸上クラ・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 3m81 +2.4 840点 | 新 心花 | 小6 | 小松ジュニア陸上クラ・石川 |
2 | 3m74 +1.6 821点 | 石野 有紗 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
3 | 3m12 +1.6 647点 | 本村 心蘭 | 小5 | 小松ジュニア陸上クラ・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 36m77 807点 | 石野 有紗 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
2 | 28m05 630点 | 新 心花 | 小6 | 小松ジュニア陸上クラ・石川 |
3 | 21m42 495点 | 本村 心蘭 | 小5 | 小松ジュニア陸上クラ・石川 |
↑先頭に戻る
| 1632点 大会新 | 山口 結世 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
| 1254点 | 中島 歩空 | 小6 | 小松ジュニア陸上クラブ・6・石川 |
| 1200点 | 高 蓮太 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 39m20 856点 | 山口 結世 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
2 | 21m10 489点 | 高 蓮太 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
3 | 19m65 459点 | 中島 歩空 | 小6 | 小松ジュニア陸上クラブ・6・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 3m65 +2.9 795点 | 中島 歩空 | 小6 | 小松ジュニア陸上クラブ・6・石川 |
2 | 3m58 +4.3 776点 | 山口 結世 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
3 | 3m35 +1.2 711点 | 高 蓮太 | 小6 | SPIRIT・6・石川 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る